Basquete Masculino
| Sexo: | Masculino |
| Tipo de Competidor: | Seleção (5 titulares e 7 reservas ) |
| Posições | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abreviação | Nome | Quantidade de Titulares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARM | Armador | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/A | Ala-Armador | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Ala | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/P | Ala-Pivô | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | Pivô | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Resultado: | Pontos | |
| Mínimo | Média | Máximo |
| 53 | 79.75 | 126 |
| Médias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vencedor/Perdedor | Amador | Profissional | Local | Nacional | Regional | Regional de Destaque | Internacional | Internacional de Topo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional de Topo | 98 X 55 | 96 X 58 | 95 X 61 | 92 X 63 | 90 X 66 | 88 X 69 | 85 X 71 | 83 X 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | 95 X 57 | 94 X 60 | 91 X 62 | 89 X 65 | 87 X 68 | 84 X 70 | 82 X 73 | 80 X 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional de Destaque | 92 X 58 | 89 X 60 | 87 X 63 | 85 X 66 | 82 X 68 | 80 X 71 | 78 X 74 | 78 X 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional | 87 X 58 | 85 X 61 | 83 X 64 | 80 X 66 | 78 X 69 | 76 X 72 | 76 X 72 | 76 X 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional | 84 X 60 | 82 X 63 | 79 X 65 | 77 X 68 | 75 X 71 | 75 X 71 | 75 X 71 | 75 X 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local | 80 X 61 | 77 X 63 | 75 X 66 | 73 X 69 | 73 X 69 | 73 X 69 | 73 X 69 | 73 X 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profissional | 75 X 61 | 73 X 64 | 71 X 67 | 71 X 67 | 71 X 67 | 71 X 67 | 71 X 67 | 71 X 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amador | 72 X 63 | 70 X 66 | 70 X 66 | 70 X 66 | 70 X 66 | 70 X 66 | 70 X 66 | 70 X 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de Disputa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Participantes | Grupos | Pontuação | Desempate | Dias entre cada partida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fase de Grupos | 12 | 2 (6 em cada) |
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Participantes | Chaveamento | Desempate | Dias entre cada partida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mata-Mata | 8 |
|
Apenas prorrogação | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

