Basquete Feminino
| Sexo: | Feminino |
| Tipo de Competidor: | Seleção (5 titulares e 7 reservas ) |
| Posições | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abreviação | Nome | Quantidade de Titulares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARM | Armadora | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/A | Ala-Armadora | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Ala | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/P | Ala-Pivô | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | Pivô | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Resultado: | Pontos | |
| Mínimo | Média | Máximo |
| 38 | 67.85 | 91 |
| Médias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vencedor/Perdedor | Amador | Profissional | Local | Nacional | Regional | Regional de Destaque | Internacional | Internacional de Topo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional de Topo | 72 X 41 | 72 X 44 | 71 X 47 | 71 X 50 | 70 X 53 | 70 X 56 | 69 X 59 | 69 X 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | 70 X 42 | 69 X 45 | 69 X 48 | 68 X 51 | 68 X 54 | 67 X 57 | 67 X 60 | 66 X 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional de Destaque | 68 X 44 | 68 X 47 | 67 X 50 | 67 X 53 | 66 X 56 | 66 X 59 | 65 X 62 | 65 X 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional | 66 X 45 | 65 X 48 | 65 X 51 | 64 X 54 | 64 X 57 | 63 X 60 | 63 X 60 | 63 X 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional | 63 X 46 | 63 X 49 | 62 X 52 | 62 X 55 | 61 X 58 | 61 X 58 | 61 X 58 | 61 X 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local | 61 X 47 | 60 X 50 | 60 X 53 | 59 X 56 | 59 X 56 | 59 X 56 | 59 X 56 | 59 X 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profissional | 58 X 48 | 58 X 51 | 57 X 54 | 57 X 54 | 57 X 54 | 57 X 54 | 57 X 54 | 57 X 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amador | 56 X 49 | 55 X 52 | 55 X 52 | 55 X 52 | 55 X 52 | 55 X 52 | 55 X 52 | 55 X 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de Disputa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Participantes | Grupos | Pontuação | Desempate | Dias entre cada partida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fase de Grupos | 12 | 2 (6 em cada) |
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Participantes | Chaveamento | Desempate | Dias entre cada partida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mata-Mata | 8 |
|
Apenas prorrogação | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

