mascote

Sabre Por Equipes Masculino


Sexo: Masculino
Tipo de Competidor: Seleção (4 componentes)



Tipo de Modalidade: Agrupamento (modalidade invididual transformada em coletiva)
Modalidade individual
Sabre Individual Masculino



Tipo de Resultado: Sets
Quantidade Tipo de Pontuação Mínimo Máximo Tipo de Desempate
1 Pontuação livre 26 45
(Pode terminar antes)
-
Médias:
Vencedor/Perdedor Amador Profissional Local Nacional Regional Regional de Destaque Internacional Internacional de Topo
Internacional de Topo 45 X 29 45 X 32 45 X 34 45 X 36 45 X 38 45 X 39 45 X 41 45 X 42
Internacional 45 X 32 45 X 34 45 X 36 45 X 38 45 X 39 45 X 41 45 X 42 45 X 43
Regional de Destaque 45 X 34 45 X 36 45 X 38 45 X 39 45 X 41 45 X 42 45 X 43 45 X 43
Regional 45 X 36 45 X 38 45 X 39 45 X 41 45 X 42 45 X 43 45 X 43 45 X 43
Nacional 45 X 38 45 X 39 45 X 41 45 X 42 45 X 43 45 X 43 45 X 43 45 X 43
Local 45 X 39 45 X 41 45 X 42 45 X 43 45 X 43 45 X 43 45 X 43 45 X 43
Profissional 45 X 41 45 X 42 45 X 43 45 X 43 45 X 43 45 X 43 45 X 43 45 X 43
Amador 45 X 42 45 X 43 45 X 43 45 X 43 45 X 43 45 X 43 45 X 43 45 X 43



Formato de Disputa:
Fase Nome Participantes Chaveamento Desempate Dias entre cada partida
1 Mata-Mata 8
  • Semi-Finais simples (1º x 4º e 2º x 3º), com disputa de medalha de bronze
Não há desempate 0