mascote

Sabre Individual Feminino


Sexo: Feminino
Tipo de Competidor: Individual



Tipo de Resultado: Sets
Quantidade Tipo de Pontuação Mínimo Máximo Tipo de Desempate
1 Pontuação livre 3 15
(Pode terminar antes)
-
Médias:
Vencedor/Perdedor Amador Profissional Local Nacional Regional Regional de Destaque Internacional Internacional de Topo
Internacional de Topo 15 X 5 15 X 6 15 X 8 15 X 9 15 X 10 15 X 11 15 X 12 15 X 13
Internacional 15 X 6 15 X 8 15 X 9 15 X 10 15 X 11 15 X 12 15 X 13 15 X 14
Regional de Destaque 15 X 8 15 X 9 15 X 10 15 X 11 15 X 12 15 X 13 15 X 14 15 X 14
Regional 15 X 9 15 X 10 15 X 11 15 X 12 15 X 13 15 X 14 15 X 14 15 X 14
Nacional 15 X 10 15 X 11 15 X 12 15 X 13 15 X 14 15 X 14 15 X 14 15 X 14
Local 15 X 11 15 X 12 15 X 13 15 X 14 15 X 14 15 X 14 15 X 14 15 X 14
Profissional 15 X 12 15 X 13 15 X 14 15 X 14 15 X 14 15 X 14 15 X 14 15 X 14
Amador 15 X 13 15 X 14 15 X 14 15 X 14 15 X 14 15 X 14 15 X 14 15 X 14



Formato de Disputa:
Fase Nome Participantes Chaveamento Desempate Dias entre cada partida
1 Mata-Mata 32
  • Semi-Finais simples (1º x 4º e 2º x 3º), com disputa de medalha de bronze
Não há desempate 0