mascote

Sabre Por Equipes Feminino


Sexo: Feminino
Tipo de Competidor: Seleção (4 componentes)



Tipo de Modalidade: Agrupamento (modalidade invididual transformada em coletiva)
Modalidade individual
Sabre Individual Feminino



Tipo de Resultado: Sets
Quantidade Tipo de Pontuação Mínimo Máximo Tipo de Desempate
1 Pontuação livre 8 45
(Pode terminar antes)
-
Médias:
Vencedor/Perdedor Amador Profissional Local Nacional Regional Regional de Destaque Internacional Internacional de Topo
Internacional de Topo 45 X 15 45 X 19 45 X 24 45 X 28 45 X 31 45 X 34 45 X 37 45 X 40
Internacional 45 X 19 45 X 24 45 X 28 45 X 31 45 X 34 45 X 37 45 X 40 45 X 42
Regional de Destaque 45 X 24 45 X 28 45 X 31 45 X 34 45 X 37 45 X 40 45 X 42 45 X 42
Regional 45 X 28 45 X 31 45 X 34 45 X 37 45 X 40 45 X 42 45 X 42 45 X 42
Nacional 45 X 31 45 X 34 45 X 37 45 X 40 45 X 42 45 X 42 45 X 42 45 X 42
Local 45 X 34 45 X 37 45 X 40 45 X 42 45 X 42 45 X 42 45 X 42 45 X 42
Profissional 45 X 37 45 X 40 45 X 42 45 X 42 45 X 42 45 X 42 45 X 42 45 X 42
Amador 45 X 40 45 X 42 45 X 42 45 X 42 45 X 42 45 X 42 45 X 42 45 X 42



Formato de Disputa:
Fase Nome Participantes Chaveamento Desempate Dias entre cada partida
1 Mata-Mata 8
  • Semi-Finais simples (1º x 4º e 2º x 3º), com disputa de medalha de bronze
Não há desempate 0