Skiff Duplo Masculino
| Sexo: | Masculino |
| Tipo de Competidor: | Equipe (2 componentes) |
| Tipo de Resultado: | Tempo |
| Mínimo | Máximo |
| 6:11.300 | 7:49.700 |
| Médias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional de Topo | 6:15.236 | Nacional | 6:42.788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | 6:19.172 | Local | 7:04.436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional de Destaque | 6:25.076 | Profissional | 7:18.212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional | 6:30.980 | Amador | 7:41.828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de Disputa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Tipo | Participantes | Baterias | Tipo de Classificação | Desempate | Dias após fase anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Semi-Final | Baterias | 12 | 2 (6 em cada) |
Melhores por bateria | Não há desempate | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Final | Baterias | 6 | 1 | - | Não há desempate | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

