Skiff Quádruplo Feminino
| Sexo: | Feminino |
| Tipo de Competidor: | Equipe (4 componentes) |
| Tipo de Resultado: | Tempo |
| Mínimo | Máximo |
| 6:13.620 | 7:27.200 |
| Médias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional de Topo | 6:16.563 | Nacional | 6:37.165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | 6:19.506 | Local | 6:53.353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional de Destaque | 6:23.921 | Profissional | 7:03.654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional | 6:28.336 | Amador | 7:21.313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de Disputa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Tipo | Participantes | Baterias | Tipo de Classificação | Desempate | Dias após fase anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Semi-Final | Baterias | 12 | 2 (6 em cada) |
Melhores por bateria | Não há desempate | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Final | Baterias | 6 | 1 | - | Não há desempate | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

