Duplas Masculino
| Sexo: | Masculino |
| Tipo de Competidor: | Equipe (2 componentes) |
| Tipo de Modalidade: | Agrupamento (modalidade invididual transformada em coletiva) |
| Modalidade individual | |
| Individual Masculino | |
| Tipo de Resultado: | Sets | |||
| Quantidade | Tipo de Pontuação | Mínimo | Máximo | Tipo de Desempate |
| 5 | Pontuação livre | 0 | 11 | Vai a 2 |
| Médias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vencedor/Perdedor | Amador | Profissional | Local | Nacional | Regional | Regional de Destaque | Internacional | Internacional de Topo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional de Topo | 11 X 2 | 11 X 3 | 11 X 4 | 11 X 6 | 11 X 7 | 11 X 7 | 11 X 8 | 11 X 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | 11 X 3 | 11 X 4 | 11 X 6 | 11 X 7 | 11 X 7 | 11 X 8 | 11 X 9 | 12 X 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional de Destaque | 11 X 4 | 11 X 6 | 11 X 7 | 11 X 7 | 11 X 8 | 11 X 9 | 12 X 10 | 12 X 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional | 11 X 6 | 11 X 7 | 11 X 7 | 11 X 8 | 11 X 9 | 12 X 10 | 12 X 10 | 12 X 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional | 11 X 7 | 11 X 7 | 11 X 8 | 11 X 9 | 12 X 10 | 12 X 10 | 12 X 10 | 12 X 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local | 11 X 7 | 11 X 8 | 11 X 9 | 12 X 10 | 12 X 10 | 12 X 10 | 12 X 10 | 12 X 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profissional | 11 X 8 | 11 X 9 | 12 X 10 | 12 X 10 | 12 X 10 | 12 X 10 | 12 X 10 | 12 X 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amador | 11 X 9 | 12 X 10 | 12 X 10 | 12 X 10 | 12 X 10 | 12 X 10 | 12 X 10 | 12 X 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de Disputa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Participantes | Chaveamento | Desempate | Dias entre cada partida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mata-Mata | 16 |
|
Não há desempate | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

