Até 58kg Masculino
| Sexo: | Masculino |
| Tipo de Competidor: | Individual |
| Tipo de Resultado: | Pontos | |
| Mínimo | Média | Máximo |
| 0 | 5.56 |
17
|
| Médias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vencedor/Perdedor | Amador | Profissional | Local | Nacional | Regional | Regional de Destaque | Internacional | Internacional de Topo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional de Topo | 10 X 0 | 10 X 1 | 9 X 2 | 8 X 2 | 8 X 3 | 7 X 3 | 7 X 4 | 6 X 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | 10 X 1 | 9 X 2 | 8 X 2 | 8 X 3 | 7 X 3 | 7 X 4 | 6 X 4 | 6 X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional de Destaque | 9 X 2 | 8 X 2 | 8 X 3 | 7 X 3 | 7 X 4 | 6 X 4 | 6 X 5 | 6 X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional | 8 X 2 | 8 X 3 | 7 X 3 | 7 X 4 | 6 X 4 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional | 8 X 3 | 7 X 3 | 7 X 4 | 6 X 4 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local | 7 X 3 | 7 X 4 | 6 X 4 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profissional | 7 X 4 | 6 X 4 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amador | 6 X 4 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de Disputa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Participantes | Chaveamento | Desempate | Dias entre cada partida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mata-Mata | 16 |
|
Decisão dos juízes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

