Até 80kg Masculino
| Sexo: | Masculino |
| Tipo de Competidor: | Individual |
| Tipo de Resultado: | Pontos | |
| Mínimo | Média | Máximo |
| 0 | 4.12 |
9
|
| Médias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vencedor/Perdedor | Amador | Profissional | Local | Nacional | Regional | Regional de Destaque | Internacional | Internacional de Topo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional de Topo | 6 X 1 | 5 X 1 | 6 X 2 | 5 X 2 | 5 X 2 | 5 X 3 | 4 X 3 | 5 X 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | 5 X 1 | 6 X 2 | 5 X 2 | 5 X 2 | 5 X 3 | 4 X 3 | 5 X 4 | 5 X 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional de Destaque | 6 X 2 | 5 X 2 | 5 X 2 | 5 X 3 | 4 X 3 | 5 X 4 | 5 X 4 | 5 X 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional | 5 X 2 | 5 X 2 | 5 X 3 | 4 X 3 | 5 X 4 | 5 X 4 | 5 X 4 | 5 X 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional | 5 X 2 | 5 X 3 | 4 X 3 | 5 X 4 | 5 X 4 | 5 X 4 | 5 X 4 | 5 X 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local | 5 X 3 | 4 X 3 | 5 X 4 | 5 X 4 | 5 X 4 | 5 X 4 | 5 X 4 | 5 X 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profissional | 4 X 3 | 5 X 4 | 5 X 4 | 5 X 4 | 5 X 4 | 5 X 4 | 5 X 4 | 5 X 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amador | 5 X 4 | 5 X 4 | 5 X 4 | 5 X 4 | 5 X 4 | 5 X 4 | 5 X 4 | 5 X 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de Disputa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Participantes | Chaveamento | Desempate | Dias entre cada partida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mata-Mata | 16 |
|
Decisão dos juízes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

