+67kg Feminino
| Sexo: | Feminino |
| Tipo de Competidor: | Individual |
| Tipo de Resultado: | Pontos | |
| Mínimo | Média | Máximo |
| 0 | 7.17 |
18
|
| Médias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vencedor/Perdedor | Amador | Profissional | Local | Nacional | Regional | Regional de Destaque | Internacional | Internacional de Topo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional de Topo | 11 X 1 | 11 X 2 | 10 X 2 | 10 X 3 | 10 X 4 | 9 X 5 | 8 X 5 | 8 X 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | 11 X 2 | 10 X 2 | 10 X 3 | 10 X 4 | 9 X 5 | 8 X 5 | 8 X 6 | 8 X 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional de Destaque | 10 X 2 | 10 X 3 | 10 X 4 | 9 X 5 | 8 X 5 | 8 X 6 | 8 X 7 | 8 X 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional | 10 X 3 | 10 X 4 | 9 X 5 | 8 X 5 | 8 X 6 | 8 X 7 | 8 X 7 | 8 X 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional | 10 X 4 | 9 X 5 | 8 X 5 | 8 X 6 | 8 X 7 | 8 X 7 | 8 X 7 | 8 X 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local | 9 X 5 | 8 X 5 | 8 X 6 | 8 X 7 | 8 X 7 | 8 X 7 | 8 X 7 | 8 X 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profissional | 8 X 5 | 8 X 6 | 8 X 7 | 8 X 7 | 8 X 7 | 8 X 7 | 8 X 7 | 8 X 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amador | 8 X 6 | 8 X 7 | 8 X 7 | 8 X 7 | 8 X 7 | 8 X 7 | 8 X 7 | 8 X 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de Disputa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Participantes | Chaveamento | Desempate | Dias entre cada partida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mata-Mata | 16 |
|
Decisão dos juízes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

