Vôlei Masculino
| Sexo: | Masculino |
| Tipo de Competidor: | Seleção (6 titulares e 6 reservas ) |
| Posições | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abreviação | Nome | Quantidade de Titulares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIB | LÃbero | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Central | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | Ponteiro | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | Levantador | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | Oposto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Resultado: | Sets | ||||
| Nome | Quantidade | Tipo de Pontuação | Mínimo | Máximo | Tipo de Desempate |
| Regular | 4 | Pontuação livre | 8 | 25 | Vai a 2 |
| Set Desempate | 1 | Pontuação livre | 8 | 15 | Vai a 2 |
| Médias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vencedor/Perdedor | Amador | Profissional | Local | Nacional | Regional | Regional de Destaque | Internacional | Internacional de Topo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional de Topo | 25 X 11 | 25 X 13 | 25 X 15 | 25 X 17 | 25 X 18 | 25 X 20 | 25 X 21 | 25 X 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | 25 X 13 | 25 X 15 | 25 X 17 | 25 X 18 | 25 X 20 | 25 X 21 | 25 X 22 | 25 X 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional de Destaque | 25 X 15 | 25 X 17 | 25 X 18 | 25 X 20 | 25 X 21 | 25 X 22 | 25 X 23 | 25 X 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional | 25 X 17 | 25 X 18 | 25 X 20 | 25 X 21 | 25 X 22 | 25 X 23 | 25 X 23 | 25 X 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional | 25 X 18 | 25 X 20 | 25 X 21 | 25 X 22 | 25 X 23 | 25 X 23 | 25 X 23 | 25 X 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local | 25 X 20 | 25 X 21 | 25 X 22 | 25 X 23 | 25 X 23 | 25 X 23 | 25 X 23 | 25 X 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profissional | 25 X 21 | 25 X 22 | 25 X 23 | 25 X 23 | 25 X 23 | 25 X 23 | 25 X 23 | 25 X 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amador | 25 X 22 | 25 X 23 | 25 X 23 | 25 X 23 | 25 X 23 | 25 X 23 | 25 X 23 | 25 X 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de Disputa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Participantes | Grupos | Pontuação | Desempate | Dias entre cada partida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fase de Grupos | 12 | 2 (6 em cada) |
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Participantes | Chaveamento | Desempate | Dias entre cada partida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mata-Mata | 8 |
|
Não há desempate | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

