Hóquei Sobre Patins Feminino
| Sexo: | Feminino |
| Tipo de Competidor: | Seleção (5 titulares e 5 reservas ) |
| Posições | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abreviação | Nome | Quantidade de Titulares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Goleira | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Defensora | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Atacante | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Resultado: | Pontos | |
| Mínimo | Média | Máximo |
| 0 | 3.67 | 12 |
| Médias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vencedor/Perdedor | Amador | Profissional | Local | Nacional | Regional | Regional de Destaque | Internacional | Internacional de Topo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional de Topo | 7 X 0 | 7 X 1 | 6 X 1 | 5 X 1 | 6 X 2 | 5 X 2 | 4 X 2 | 4 X 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | 7 X 1 | 6 X 1 | 5 X 1 | 6 X 2 | 5 X 2 | 4 X 2 | 4 X 3 | 4 X 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional de Destaque | 6 X 1 | 5 X 1 | 6 X 2 | 5 X 2 | 4 X 2 | 4 X 3 | 4 X 3 | 4 X 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional | 5 X 1 | 6 X 2 | 5 X 2 | 4 X 2 | 4 X 3 | 4 X 3 | 4 X 3 | 4 X 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional | 6 X 2 | 5 X 2 | 4 X 2 | 4 X 3 | 4 X 3 | 4 X 3 | 4 X 3 | 4 X 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local | 5 X 2 | 4 X 2 | 4 X 3 | 4 X 3 | 4 X 3 | 4 X 3 | 4 X 3 | 4 X 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profissional | 4 X 2 | 4 X 3 | 4 X 3 | 4 X 3 | 4 X 3 | 4 X 3 | 4 X 3 | 4 X 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amador | 4 X 3 | 4 X 3 | 4 X 3 | 4 X 3 | 4 X 3 | 4 X 3 | 4 X 3 | 4 X 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de Disputa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Participantes | Grupos | Pontuação | Desempate | Dias entre cada partida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fase de Grupos | 8 | 2 (4 em cada) |
|
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Participantes | Chaveamento | Desempate | Dias entre cada partida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mata-Mata | 4 |
|
Prorrogação, depois pênaltis | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

