Até 60kg Feminino
| Sexo: | Feminino |
| Tipo de Competidor: | Individual |
| Tipo de Resultado: | Pontos | |
| Mínimo | Média | Máximo |
| 0 | 1.5 |
5
|
| Médias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vencedor/Perdedor | Amador | Profissional | Local | Nacional | Regional | Regional de Destaque | Internacional | Internacional de Topo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional de Topo | 3 X 0 | 2 X 0 | 2 X 0 | 3 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | 2 X 0 | 2 X 0 | 3 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional de Destaque | 2 X 0 | 3 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional | 3 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profissional | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amador | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | 2 X 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de Disputa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Participantes | Grupos | Pontuação | Desempate | Dias entre cada partida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fase de Grupos | 8 | 2 (4 em cada) |
|
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Participantes | Chaveamento | Desempate | Dias entre cada partida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mata-Mata | 4 |
|
Decisão dos juízes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

