mascote

Duplas Masculino


Sexo: Masculino
Tipo de Competidor: Equipe (2 componentes)



Tipo de Modalidade: Agrupamento (modalidade invididual transformada em coletiva)
Modalidade individual
Individual Masculino



Tipo de Resultado: Sets
Quantidade Tipo de Pontuação Mínimo Máximo Tipo de Desempate
3 Pontuação livre 3 11 -
Médias:
Vencedor/Perdedor Amador Profissional Local Nacional Regional Regional de Destaque Internacional Internacional de Topo
Internacional de Topo 11 X 4 11 X 5 11 X 6 11 X 7 11 X 8 11 X 8 11 X 9 11 X 10
Internacional 11 X 5 11 X 6 11 X 7 11 X 8 11 X 8 11 X 9 11 X 10 11 X 10
Regional de Destaque 11 X 6 11 X 7 11 X 8 11 X 8 11 X 9 11 X 10 11 X 10 11 X 10
Regional 11 X 7 11 X 8 11 X 8 11 X 9 11 X 10 11 X 10 11 X 10 11 X 10
Nacional 11 X 8 11 X 8 11 X 9 11 X 10 11 X 10 11 X 10 11 X 10 11 X 10
Local 11 X 8 11 X 9 11 X 10 11 X 10 11 X 10 11 X 10 11 X 10 11 X 10
Profissional 11 X 9 11 X 10 11 X 10 11 X 10 11 X 10 11 X 10 11 X 10 11 X 10
Amador 11 X 10 11 X 10 11 X 10 11 X 10 11 X 10 11 X 10 11 X 10 11 X 10



Formato de Disputa:
Fase Nome Participantes Chaveamento Desempate Dias entre cada partida
1 Mata-Mata 8
  • Não há disputa pela medalha de bronze (ambos os semi-finalistas derrotados a recebem)
Não há desempate 0