Largada em Massa Feminino
| Sexo: | Feminino |
| Tipo de Competidor: | Individual |
| Tipo de Resultado: | Tempo |
| Mínimo | Máximo |
| 35:25.600 | 39:10.500 |
| Médias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional de Topo | 35:34.596 | Nacional | 36:37.568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | 35:43.592 | Local | 37:27.046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional de Destaque | 35:57.086 | Profissional | 37:58.532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional | 36:10.580 | Amador | 38:52.508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de Disputa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Tipo | Participantes | Desempate | Dias após fase anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Final | Todos contra todos | 30 | Não há desempate | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

