Prova Curta Masculino
| Sexo: | Masculino |
| Tipo de Competidor: | Individual |
| Tipo de Resultado: | Tempo |
| Mínimo | Máximo |
| 17:03.400 | 20:58.500 |
| Médias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional de Topo | 17:12.804 | Nacional | 18:18.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | 17:22.208 | Local | 19:10.354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional de Destaque | 17:36.314 | Profissional | 19:43.268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional | 17:50.420 | Amador | 20:39.692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de Disputa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Tipo | Participantes | Desempate | Dias após fase anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Final | Todos contra todos | 16 | Não há desempate | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

