Sprint Por Equipes Feminino
| Sexo: | Feminino |
| Tipo de Competidor: | Seleção (2 componentes) |
| Tipo de Resultado: | Tempo |
| Mínimo | Máximo |
| 16:04.050 | 18:52.940 |
| Médias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional de Topo | 16:10.805 | Nacional | 16:58.094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | 16:17.561 | Local | 17:35.250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional de Destaque | 16:27.694 | Profissional | 17:58.895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional | 16:37.827 | Amador | 18:39.428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de Disputa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Tipo | Participantes | Baterias | Tipo de Classificação | Desempate | Dias após fase anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Semi-Final | Baterias | 22 | 2 (11 em cada) |
Melhores no geral (mínimo de 2 por bateria) | Não há desempate | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Final | Baterias | 10 | 1 | - | Não há desempate | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

