Curling Masculino
| Sexo: | Masculino |
| Tipo de Competidor: | Seleção (4 titulares e 1 reservas ) |
| Posições | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abreviação | Nome | Quantidade de Titulares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | Lead | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | Second | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | Third | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Skip | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Resultado: | Pontos | |
| Mínimo | Média | Máximo |
| 2 | 5.7 | 13 |
| Médias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vencedor/Perdedor | Amador | Profissional | Local | Nacional | Regional | Regional de Destaque | Internacional | Internacional de Topo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional de Topo | 8 X 2 | 8 X 3 | 8 X 3 | 7 X 3 | 7 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | 8 X 3 | 8 X 3 | 7 X 3 | 7 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 5 | 6 X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional de Destaque | 8 X 3 | 7 X 3 | 7 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional | 7 X 3 | 7 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional | 7 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profissional | 6 X 4 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amador | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | 6 X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de Disputa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Participantes | Grupos | Pontuação | Desempate | Dias entre cada partida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fase de Grupos | 10 | 1 (10 em cada) |
|
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Participantes | Chaveamento | Desempate | Dias entre cada partida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mata-Mata | 4 |
|
Apenas prorrogação com morte súbita | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

