Hóquei no Gelo Feminino
| Sexo: | Feminino |
| Tipo de Competidor: | Seleção (6 titulares e 15 reservas ) |
| Posições | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abreviação | Nome | Quantidade de Titulares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Goleira | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Defensora | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Atacante | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Resultado: | Pontos | |
| Mínimo | Média | Máximo |
| 0 | 2.25 | 9 |
| Médias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vencedor/Perdedor | Amador | Profissional | Local | Nacional | Regional | Regional de Destaque | Internacional | Internacional de Topo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional de Topo | 5 X 0 | 5 X 1 | 5 X 1 | 4 X 1 | 4 X 1 | 4 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | 5 X 1 | 5 X 1 | 4 X 1 | 4 X 1 | 4 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional de Destaque | 5 X 1 | 4 X 1 | 4 X 1 | 4 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional | 4 X 1 | 4 X 1 | 4 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional | 4 X 1 | 4 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local | 4 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profissional | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amador | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de Disputa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Participantes | Grupos | Pontuação | Desempate | Dias entre cada partida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fase de Grupos | 8 | 2 (4 em cada) |
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Participantes | Chaveamento | Desempate | Dias entre cada partida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mata-Mata | 4 |
|
Prorrogação, depois pênaltis | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

