Pólo Aquático Masculino
| Sexo: | Masculino |
| Tipo de Competidor: | Seleção (7 titulares e 6 reservas ) |
| Posições | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abreviação | Nome | Quantidade de Titulares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Goleiro | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Central | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARM | Armador | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Ala | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | Pivô | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Resultado: | Pontos | |
| Mínimo | Média | Máximo |
| 2 | 9.23 | 21 |
| Médias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vencedor/Perdedor | Amador | Profissional | Local | Nacional | Regional | Regional de Destaque | Internacional | Internacional de Topo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional de Topo | 14 X 3 | 14 X 4 | 12 X 4 | 12 X 5 | 12 X 6 | 12 X 7 | 10 X 7 | 10 X 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | 14 X 4 | 12 X 4 | 12 X 5 | 12 X 6 | 12 X 7 | 10 X 7 | 10 X 8 | 10 X 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional de Destaque | 12 X 4 | 12 X 5 | 12 X 6 | 12 X 7 | 10 X 7 | 10 X 8 | 10 X 9 | 10 X 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional | 12 X 5 | 12 X 6 | 12 X 7 | 10 X 7 | 10 X 8 | 10 X 9 | 10 X 9 | 10 X 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional | 12 X 6 | 12 X 7 | 10 X 7 | 10 X 8 | 10 X 9 | 10 X 9 | 10 X 9 | 10 X 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local | 12 X 7 | 10 X 7 | 10 X 8 | 10 X 9 | 10 X 9 | 10 X 9 | 10 X 9 | 10 X 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profissional | 10 X 7 | 10 X 8 | 10 X 9 | 10 X 9 | 10 X 9 | 10 X 9 | 10 X 9 | 10 X 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amador | 10 X 8 | 10 X 9 | 10 X 9 | 10 X 9 | 10 X 9 | 10 X 9 | 10 X 9 | 10 X 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de Disputa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Participantes | Grupos | Pontuação | Desempate | Dias entre cada partida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fase de Grupos | 12 | 2 (6 em cada) |
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Participantes | Chaveamento | Desempate | Dias entre cada partida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mata-Mata | 8 |
|
Prorrogação, depois pênaltis | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

