Por Equipes Feminino
| Sexo: | Feminino |
| Tipo de Competidor: | Seleção (3 componentes) |
| Tipo de Modalidade: | Agrupamento (modalidade invididual transformada em coletiva) |
| Modalidade individual | |
| Individual Feminino | |
| Tipo de Resultado: | Soma de pontos limitados (216 flechas) | |||
| Quantidade | Mínimo | Máximo | Diferença mínima | Pontuação máxima possui status especial? |
| 216 | 0 | 10 | 1 | Sim (X) |
| 216 | 0 | 2,160 | - | - |
| Médias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional de Topo | 1,950.63 | Nacional | 1,847.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | 1,933.51 | Local | 1,779.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional de Destaque | 1,916.38 | Profissional | 1,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional | 1,882.13 | Amador | 1,642.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Resultado: | Soma de pontos limitados (24 flechas) | |||
| Quantidade | Mínimo | Máximo | Diferença mínima | Pontuação máxima possui status especial? |
| 24 | 0 | 10 | 1 | Sim (X) |
| 24 | 0 | 240 | - | - |
| Médias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional de Topo | 216.74 | Nacional | 205.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | 214.83 | Local | 197.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional de Destaque | 212.93 | Profissional | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional | 209.13 | Amador | 182.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de Disputa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Tipo | Participantes | Tipo de Pontuação | Desempate | Dias após fase anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rankeamento | Todos contra todos | 12 | Soma de pontos limitados (216 flechas) | Obteve a pontuação máxima mais vezes (pontuação máxima especial desempata) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Participantes | Chaveamento | Tipo de Pontuação | Desempate | Dias entre cada partida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mata-Mata | 12 |
|
Soma de pontos limitados (24 flechas) | Obteve a pontuação máxima mais vezes (pontuação máxima especial desempata) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

