Salto em Altura Masculino
| Sexo: | Masculino |
| Tipo de Competidor: | Individual |
| Tipo de Resultado: | Distância, com objetivos | ||
| Mínimo | Máximo | Diferença mínima | Chances |
| 2.11m | 2.4m | 0.02m | 3 |
| Médias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional de Topo | 2.34 | Nacional | 2.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | 2.32 | Local | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional de Destaque | 2.3 | Profissional | 2.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional | 2.27 | Amador | 2.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de Disputa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Tipo | Participantes | Desempate | Dias após fase anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Qualificatória | Todos contra todos | 32 | Alcançou primeiro o objetivo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Final | Todos contra todos | 12 | Alcançou primeiro o objetivo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

