Salto em Altura Feminino
| Sexo: | Feminino |
| Tipo de Competidor: | Individual |
| Tipo de Resultado: | Distância, com objetivos | ||
| Mínimo | Máximo | Diferença mínima | Chances |
| 1.7m | 2.05m | 0.02m | 3 |
| Médias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional de Topo | 1.98 | Nacional | 1.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | 1.95 | Local | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional de Destaque | 1.93 | Profissional | 1.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional | 1.89 | Amador | 1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de Disputa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Nome | Tipo | Participantes | Desempate | Dias após fase anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Qualificatória | Todos contra todos | 32 | Alcançou primeiro o objetivo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Final | Todos contra todos | 12 | Alcançou primeiro o objetivo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

