mascote

Duplas Masculino


Sexo: Masculino
Tipo de Competidor: Equipe (2 componentes)



Tipo de Resultado: Sets
Quantidade Tipo de Pontuação Mínimo Máximo Tipo de Desempate
3 Pontuação livre 6 21 Vai a 2
Médias:
Vencedor/Perdedor Amador Profissional Local Nacional Regional Regional de Destaque Internacional Internacional de Topo
Internacional de Topo 21 X 9 21 X 10 21 X 12 21 X 14 21 X 15 21 X 16 21 X 18 21 X 19
Internacional 21 X 10 21 X 12 21 X 14 21 X 15 21 X 16 21 X 18 21 X 19 21 X 19
Regional de Destaque 21 X 12 21 X 14 21 X 15 21 X 16 21 X 18 21 X 19 21 X 19 21 X 19
Regional 21 X 14 21 X 15 21 X 16 21 X 18 21 X 19 21 X 19 21 X 19 21 X 19
Nacional 21 X 15 21 X 16 21 X 18 21 X 19 21 X 19 21 X 19 21 X 19 21 X 19
Local 21 X 16 21 X 18 21 X 19 21 X 19 21 X 19 21 X 19 21 X 19 21 X 19
Profissional 21 X 18 21 X 19 21 X 19 21 X 19 21 X 19 21 X 19 21 X 19 21 X 19
Amador 21 X 19 21 X 19 21 X 19 21 X 19 21 X 19 21 X 19 21 X 19 21 X 19



Formato de Disputa:
Fase Nome Participantes Grupos Pontuação Desempate Dias entre cada partida
1 Fase de Grupos 16 4
(4 em cada)
  • Vitória - 1 pontos
  • Empate - 0 pontos
  • Derrota - 0 pontos
  • Confronto direto
  • Número de pontos conquistados dentro dos sets
1
Fase Nome Participantes Chaveamento Desempate Dias entre cada partida
2 Mata-Mata 8
  • Semi-Finais simples (1º x 4º e 2º x 3º), com disputa de medalha de bronze
Não há desempate 1