Mark Irwin
| Sexo: | Masculino |
| Idade: | 25 anos (2000) |
| Modalidades praticadas: | ||||
| Esporte | Modalidade | Posição | Potencial | Momento |
| 50m Livre Masculino | - | Internacional |
|
|
| 100m Livre Masculino | - | Internacional de Topo |
|
|
| 200m Livre Masculino | - | Internacional |
|
|
| 100m Costas Masculino | - | Regional de Destaque |
|
|
| 200m Costas Masculino | - | Regional de Destaque |
|
|
| 100m Peito Masculino | - | Regional de Destaque |
|
|
| 200m Peito Masculino | - | Regional de Destaque |
|
|
| 100m Borboleta Masculino | - | Regional de Destaque |
|
|
| 200m Borboleta Masculino | - | Regional de Destaque |
|
|
| 200m Medley Masculino | - | Regional de Destaque |
|
|
| 400m Medley Masculino | - | Regional de Destaque |
|
|

