Franklin Harmon
| Sexo: | Masculino |
| Idade: | 37 anos (1988) |
Aposentado
|
|
| Modalidades praticadas: | ||||
| Esporte | Modalidade | Posição | Potencial | Momento |
| 50m Livre Masculino | - | Regional de Destaque |
|
|
| 100m Livre Masculino | - | Regional de Destaque |
|
|
| 100m Costas Masculino | - | Regional de Destaque |
|
|
| 100m Peito Masculino | - | Regional de Destaque |
|
|
| 100m Borboleta Masculino | - | Regional de Destaque |
|
|
| 200m Medley Masculino | - | Regional de Destaque |
|
|


Aposentado